General sizing Guidelines
| MEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam | |||
| Small | 35-38 | 29-31 | 35-38 | 31 | |||
| Medium | 38-41 | 31-34 | 38-40 | 32 | |||
| Large | 41-44 | 34-37 | 41-43 | 33 | |||
| X-Large | 44-47 | 37-41 | 43-46 | 34 | |||
| 2X-Large | 47-50 | 41-44 | 46-49 | 35 | |||
| WOMEN | |||||||
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam | |||
| X-Small | 31-33 | 23-25 | 33-35 | 30 | |||
| Small | 33-36 | 25-28 | 35-38 | 30.5 | |||
| Medium | 36-39 | 28-31 | 38-41 | 31 | |||
| Large | 39-42 | 31-34 | 41-44 | 31.5 | |||
| X-Large | 42-45 | 34-37 | 44-47 | 32 | |||
| YOUTH | |||||||
| Size | Chest | Waist | Hip | ||||
| X-Small | 25-26 | 22-24 | 25-27 | ||||
| Small | 26-28 | 24-25 | 27-29 | ||||
| Medium | 28-30 | 25-26 | 29-31 | ||||
| Large | 30-32 | 26-27 | 31-33 | ||||
| X-Large | 32-35 | 27-29 | 33-35 | ||||
| LITTLE KIDS | |||||||
| Size | Height | Weight | |||||
| Small | 39-42 | 36-41 | |||||
| Medium | 42-45 | 41-46 | |||||
| Large | 46-49 | 47-51 | |||||
| X-Large | 49-50 | 52-55 | |||||
| TODDLER | |||||||
| Size | Height | Weight | |||||
| Small | 33-35 | 29-31 | |||||
| Medium | 36-38 | 32-36 | |||||
| Large | 39-41 | 37-40 | |||||
| SOCKS | (by shoe size) | ||||||
| Size | Men | Women | |||||
| X-Small | 12T-2 | 1-4 | |||||
| Small | 1-4 | 3-6 | |||||
| Medium | 5-8 | 7-10 | |||||
| Large | 9-12 | 11-14 | |||||
| SHINGUARDS | |||||||
| Size | Length | ||||||
| X-Small | 9 in. | ||||||
| Small | 10 in. | ||||||
| Medium | 11 in. | ||||||
| Large | 12 in. | ||||||
| X-Large | 13 in. | ||||||
| KIDS FOOTWEAR CONVERSION | |||||||
| U.S. | U.K. | Euro | cm | ||||
| 9 | 8 | 25 | 15.6 | ||||
| 9.5 | 8.5 | 26 | 15.9 | ||||
| 10 | 9 | 27 | 16.5 | ||||
| 10.5 | 9.5 | 27 | 16.8 | ||||
| 11 | 10 | 28 | 17.1 | ||||
| 11.5 | 10.5 | 29 | 17.8 | ||||
| 12 | 11 | 30 | 18.1 | ||||
| 12.5 | 11.5 | 30 | 18.4 | ||||
| 13 | 12 | 31 | 19.1 | ||||
| 13.5 | 12.5 | 31 | 19.4 | ||||
| 1 | 13 | 32 | 19.7 | ||||
| 1.5 | 14 | 33 | 20.3 | ||||
| 2 | 1 | 33 | 20.6 | ||||
| 2.5 | 1.5 | 34 | 21.0 | ||||
| 3 | 2 | 34 | 21.6 | ||||
| 3.5 | 2.5 | 35 | 21.9 | ||||
| 4 | 3 | 36 | 22.2 | ||||
| 4.5 | 3.5 | 36 | 22.9 | ||||
| 5 | 4 | 37 | 23.2 | ||||
| 5.5 | 4.5 | 37 | 23.5 | ||||
| ADULT FOOTWEAR CONVERSION | |||||||
| U.S. | U.K. | Europe | cm | ||||
| Women | Men | Women | Men | Women | Men | ||
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | ||||
| 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | ||||
| 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | ||||
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | ||||
| 7 | 6 | 4.5 | 5 | 38 | 39 | 24 | |
| 7.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 38.5 | 39.5 | 24.5 | |
| 8 | 7 | 5.5 | 6 | 39 | 40 | 25 | |
| 8.5 | 7.5 | 6 | 6.5 | 40 | 40.5 | 25.5 | |
| 9 | 8 | 6.5 | 7 | 40.5 | 41 | 26 | |
| 9.5 | 8.5 | 7 | 7.5 | 41 | 42 | 26.5 | |
| 10 | 9 | 7.5 | 8 | 42 | 42.5 | 27 | |
| 10.5 | 9.5 | 8 | 8.5 | 42.5 | 43 | 27.5 | |
| 11 | 10 | 8.5 | 9 | 43 | 44 | 28 | |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | ||||
| 11 | 10 | 45 | 29 | ||||
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 | ||||
| 12 | 11 | 46 | 30 | ||||
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | ||||
| 13 | 12 | 47.5 | 31 | ||||
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 | ||||
| 14 | 13 | 48.5 | 32 | ||||
| 15 | 14 | 49.5 | 33 | ||||



